جدول قیمت های این صفحه هر ماه به روز رسانی می شوند.
در این بخش، جدیدترین قیمت انواع کشنده ها ارائه شده است.
آخرین بروزرسانی توسط رایان دیزل : 1404/01/20
📊 جدول لیست قیمت انواع کشنده
برند و مدل | سال تولید | قیمت (تومان) |
---|---|---|
بایک560 | 1404 | 8,200,000,000 |
دیما | 1404 | 7,950,000,000 |
پیلسان 540 | 1403 | 8,100,000,000 |
پیلسان 480 | 1403 | 7,650,000,000 |
ارتا 520 | 1403 | 7,400,000,000 |
کامل 560 | 1403 | 6,950,000,000 |
شکموتو | 1403 | 6,800,000,000 |
ام پاور | 1403 | 7,300,000,000 |
فاو تک 460 | 1403 | 6,450,000,000 |
فاو جفت کمپرس 460 | 1403 | 7,300,000,000 |
فوتون 460 | 1402 | 6,900,000,000 |
فوتون 430 | 1403 | 6,500,000,000 |
اتامان جدید | 1403 | 5,550,000,000 |
ویرا 490 (شاکمان) | 1403 | 6,500,000,000 |
دافران | 1403 | 7,200,000,000 |
دافران کمپرس | 1403 | 7,450,000,000 |
دایون جدید | 1403 | 7,750,000,000 |
دایون نیوفیس | 1402 | 5,250,000,000 |
بنز 1924 کمپرسی (شاسی پ زرد) | 1403 | 4,700,000,000 |
بنز 1924 باری (شاسی پ زرد) | 1403 | 4,000,000,000 |
بنز 2624 کمپرسی (شاسی پ زرد) | 1403 | 6,550,000,000 |
بنز 2624 باری (شاسی پ زرد) | 1403 | 6,200,000,000 |
برند و مدل | سال تولید | قیمت (تومان) |
---|---|---|
اف اچ 500 | 1397 | 15,500,000,000 |
اف اچ 500 | 1398 | 17,000,000,000 |
اف اچ 500 یورو6 با اینتاردر | 2023 | 16,000,000,000 |
اف اچ 500 ایسیو با اینتاردر | 2023 | 15,500,000,000 |
اف اچ 500 ایسیو با اینتاردر | 2024 | 16,500,000,000 |
اف اچ 500 ایسیو | 2023 | 14,900,000,000 |
اف اچ 540 با اینتاردر | 2023 | 16,200,000,000 |
اف اچ 500 سوپرفول ایسیو | 2023 | 16,000,000,000 |
اف اچ 500 سوپرفول یورو6 | 2023 | 17,000,000,000 |
اف اچ 500 سوپرفول یورو6 | 2024 | 20,500,000,000 |
اف اچ 480 | 1391 | 7,700,000,000 |
اف اچ 460 | 1385 | 6,200,000,000 |
مان 460 سقف بلند | 2019 | 7,500,000,000 |
مان 480 سقف بلند | 2019 | 7,500,000,000 |
مان 500 سقف بلند | 2019 | 7,700,000,000 |
مان 470 سقف بلند | 2020 | 7,500,000,000 |
مان 510 سقف بلند | 2020 | 8,100,000,000 |
مان 640 سقف بلند | 2020 | 7,500,000,000 |
مان 470 نیوفیس | 2021 | 8,800,000,000 |
مان 510 نیوفیس | 2021 | 9,100,000,000 |
مان 510 نیوفیس | 2022 | 9,400,000,000 |
اسکانیا اس 500 | 2023 | 18,000,000,000 |
اسکانیا ار 500 جدید | 2020 | 11,800,000,000 |
اسکانیا ار 450 | 2020 | 11,300,000,000 |
اسکانیا ار 450 | 1397 | 9,500,000,000 |
اسکانیا جی 400 | 1398 | 10,000,000,000 |
اسکانیا جی 400 | 2014 | 7,800,000,000 |
رنوتی نیوفیس نرمال ریتاردر | 2023 | 11,200,000,000 |
رنوتی نیوفیس های ریتاردر | 2023 | 11,500,000,000 |
رنوتی نیوفیس های ریتاردر | 2024 | 12,300,000,000 |
رنوتی 480 نرمال ریتاردر | 2018 | 8,750,000,000 |
رنوتی 480 های ریتاردر | 2018 | 9,150,000,000 |
رنو تی 520 نرمال ریتاردر | 2018 | 8,850,000,000 |
رنو تی 520 های ریتاردر | 2018 | 9,250,000,000 |
رنو پرمیوم460 | 2013 | 5,550,000,000 |
برند و مدل | سال تولید | قیمت (تومان) |
---|---|---|
داف نیوفیس ایکس اف | 2022 | 8,500,000,000 |
داف نیوفیس ایکس جی | 2022 | 9,050,000,000 |
داف 480 سقف بلند | 2020 | 8,200,000,000 |
داف 480 سقف کوتاه | 2020 | 7,800,000,000 |
داف 530 سقف بلند | 2020 | 8,550,000,000 |
داف 530 سقف کوتاه | 2020 | 8,150,000,000 |
داف 460 سقف بلند | 2017 | 5,750,000,000 |
داف 510 سقف بلند | 2017 | 6,050,000,000 |
داف یوتری | 2013 | 5,900,000,000 |
بنز اکتروس 1851 | 2023 | 18,000,000,000 |
بنز اکتروس 1851 | 1383 | 4,850,000,000 |
مرسدس بنز اکسور 1843 | 1383 | 4,850,000,000 |
مرسدس بنز اکسور 1843 | 1395 | 6,050,000,000 |
اف ام باری دهچرخ | 1385 | 5,550,000,000 |
اف ام 12 کمپرسی | 1388 | 9,300,000,000 |
اف ام 13 کمپرسی | 1390 | 10,200,000,000 |
اف ام ایکس | 1398 | 17,000,000,000 |
اتگو باری دهچرخ | 1386 | 5,000,000,000 |
بنز اکسوز تک 1935 | 1386 | 5,000,000,000 |
مرسدس بنز اکسور جفت کمپرسی | 1386 | 6,550,000,000 |
رنو باری دهچرخ | 1389 | 4,150,000,000 |
اویکو هشت چرخ | 1392 | 4,350,000,000 |
امیکو باری | 1402 | 6,950,000,000 |
امیکو جفت کمپرسی | 1402 | 7,300,000,000 |
امیکو تک کمپرسی | 1402 | 5,550,000,000 |
ام پاور باری تک | 1402 | 4,200,000,000 |
ام پاور کمپرسی | 1402 | 4,050,000,000 |
دوو باری تک | 1402 | 4,550,000,000 |
دیما باری تک | 1402 | 4,200,000,000 |
اف اچ 460 باری | 2019 | 9,550,000,000 |
اف اچ 500 باری | 2019 | 9,850,000,000 |
اف اچ 540 باری | 2019 | 10,100,000,000 |
اکتروس باری 2551 | 2020 | 10,800,000,000 |
اکتروس باری 2548 | 2020 | 10,250,000,000 |
مان باری 460 | 2019 | 8,000,000,000 |
مان باری 480 | 2019 | 8,550,000,000 |
مان باری 500 | 2019 | 8,000,000,000 |
مان باری 470 | 2020 | 8,050,000,000 |
مان باری 510 | 2020 | 8,250,000,000 |
توجه: این قیمتها با توجه به تغییرات لحظهای بازار ممکن است متفاوت باشند. برای اطلاعات بیشتر و مشاوره خرید، با بخش فروش رایان دیزل تماس بگیرید. شرایط اقساطی و لیزینگی با بهره کم در دسترس شماست!
📞 شماره تماس: 41484-021
شرایط اقساطی 60٪ نقد و 40٪ وام لیزینگ با بهره بانکی رایان دیزل :
-
پیشپرداخت: 60٪ از قیمت کل کامیون به صورت نقدی در ابتدا پرداخت میشود.
-
اقساط لیزینگ: 40٪ باقیمانده به صورت لیزینگ با شرایط زیر اقساط میشود:
- مدت زمان اقساط: بین 12 تا حدکثر 36 ماه، بسته به توافق و شرایط فردی.
- نرخ بهره: نرخ بهره بانکی محاسبه می گردد.
- مبلغ اقساط ماهانه: محاسبه بر اساس مبلغ باقیمانده (40٪) و مدت زمان اقساط.
- ضامن: ۲ نفر به عنوان ضامن دارای کارت هوشمند راننده یا جواز کسب.
- مدارک مورد نیاز: مدارک شناسایی ، مدارک شغلی و دسته چک برای متقاضی و ضامنین الزامی میباشد.
نظر دهید