جدول قیمت روز کشنده هر ماه به روز رسانی می شوند.
در این مقاله، لیست قیمت بهروز انواع کشنده و کامیونهای سنگین از برندهای معتبر داخلی و خارجی مانند ولوو، اسکانیا، دیما، بنز، داف و ... ارائه شده است. اطلاعات جدول زیر توسط مجموعه رایان دیزل در تاریخ 1404/04/1 بروز رسانی شده و شامل شرایط خرید کشنده اقساطی و ثبت نام کشنده اقساطی 1404 نیز میباشد.
برای مشاوره رایگان، اطلاع از موجودی های پارکینگ و خرید کشنده اقساطی با کارشناسان فروش رایان دیزل تماس بگیرید. ☎️ 41484-021
📊لیست قیمت روز کشنده
برند و مدل | سال تولید | قیمت (تومان) |
---|---|---|
بایک560 | 1404 | 8,100,000,000 |
دیما HT 490 | 1404 | 8,250,000,000 |
پیلسان 540 C9H AMT | 1404 | 7,750,000,000 |
پیلسان 480 C7H AMT | 1404 | 7,400,000,000 |
پیلسان 440 کمپرسی 26 تن | 1404 | 7,540,000,000 |
آرتا 520 | 1404 | 7,500,000,000 |
کامل 560 | 1404 | 7,150,000,000 |
دانگ فنگ KX480 | 1404 | 7,020,000,000 |
دانگ فنگ KX520 | 1404 | 7,520,000,000 |
شکموتو y3 | 1404 | 6,700,000,000 |
شاکمن تک محور X5000 | 1404 | 7,250,000,000 |
کمپرسی جفت محور26 تن شاکمن X5000D | 1404 | 7,550,000,000 |
باری جفت محور26 تن شاکمن X5000L | 1404 | 7,500,000,000 |
سی اند سی U+480 نیوفیس ویرا | 1404 | 6,610,000,000 |
امپاور BD500 | 1404 | 7,500,000,000 |
کمپرسی 19 تن امپاور BD300 | 1404 | 4,150,000,000 |
باری 19 تن امپاور BD300 | 1404 | 4,090,000,000 |
هانوان P9 | 1404 | 7,520,000,000 |
فاو تک 460 | 1404 | 6,400,000,000 |
فاو جفت کمپرس 460 | 1404 | 7,050,000,000 |
فاو جفت460 کشنده | 1404 | 7,300,000,000 |
فوتون 490 | 1404 | 7,500,000,000 |
فوتون 460 | 1404 | 7,300,000,000 |
فوتون 430 | 1404 | 6,400,000,000 |
فوتون 430 یورو5 | 1404 | 6,500,000,000 |
آتامان ۱۹۴۳ | 1404 | 5,120,000,000 |
ویرا 490 (شاکمان) | 1404 | 6,600,000,000 |
دافران 480 | 1404 | 7,200,000,000 |
دافران نیو | 1404 | 7,800,000,000 |
دافران کمپرس | 1404 | 7,050,000,000 |
دایون جدیدv9 | 1404 | 8,300,000,000 |
دایون 430 جدید | 1404 | 6,100,000,000 |
اکروکس 560 | 1404 | 8,000,000,000 |
بنز1930باری شاسی | 1404 | 4,250,000,000 |
بنز1930کمپرسی | 1404 | 4,120,000,000 |
بنز 1924 کمپرسی | 1404 | 4,150,000,000 |
بنز 1924 باری | 1404 | 4,120,000,000 |
بنز 2624 کمپرسیWHL | 1404 | 6,290,000,000 |
بنز 2624 باری WHL | 1404 | 5,900,000,000 |
برند و مدل | سال تولید | قیمت (تومان) |
---|---|---|
اف اچ 500 | 1398 | 16,000,000,000 |
اف اچ 500 یورو6 با اینتاردر | 2023 | 16,000,000,000 |
اف اچ 500 ایسیو با اینتاردر | 2023 | 15,000,000,000 |
اف اچ 500 ایسیو با اینتاردر | 2024 | 15,600,000,000 |
اف اچ 500 ایسیو | 2023 | 14,200,000,000 |
اف اچ 540 با اینتاردر | 2023 | 16,200,000,000 |
اف اچ 500 سوپرفول ایسیو | 2023 | 15,000,000,000 |
اف اچ 500 سوپرفول یورو6 | 2023 | 16,600,000,000 |
اف اچ 500 سوپرفول یورو6 | 2024 | 19,500,000,000 |
اف اچ500 ایسیو ریتاردر موتور | 2020 | 10,100,000,000 |
اف اچ 480 | 1391 | 7,500,000,000 |
اف اچ 460 | 1385 | 5,700,000,000 |
مان 460 سقف بلند | 2019 | 7,100,000,000 |
مان 480 سقف بلند | 2019 | 7,300,000,000 |
مان 500 سقف بلند | 2019 | 7,700,000,000 |
مان 470 سقف بلند | 2020 | 7,300,000,000 |
مان 510 سقف بلند | 2020 | 8,000,000,000 |
مان 640 سقف بلند | 2020 | 7,350,000,000 |
مان 470 نیوفیس | 2021 | 8,600,000,000 |
مان 510 نیوفیس | 2021 | 9,000,000,000 |
مان 510 نیوفیس | 2022 | 9,300,000,000 |
اسکانیا اس 500 | 2023 | 17,000,000,000 |
اسکانیا ار 500 جدید | 2020 | 11,500,000,000 |
اسکانیا ار 450 | 2020 | 11,000,000,000 |
اسکانیا ار 450 | 1397 | 9,000,000,000 |
اسکانیا جی 400 | 1398 | 9,600,000,000 |
اسکانیا جی 400 | 2014 | 7,700,000,000 |
رنوتی نیوفیس نرمال ریتاردر | 2023 | 11,000,000,000 |
رنوتی نیوفیس های ریتاردر | 2024 | 12,300,000,000 |
رنوتی 480 نرمال ریتاردر | 2018 | 8,750,000,000 |
رنوتی 480 های ریتاردر | 2018 | 9,050,000,000 |
رنو تی 520 نرمال ریتاردر | 2018 | 8,850,000,000 |
رنو تی 520 های ریتاردر | 2018 | 9,150,000,000 |
رنو پرمیوم460 | 2013 | 5,250,000,000 |
برند و مدل | سال تولید | قیمت (تومان) |
---|---|---|
داف نیوفیس ایکس اف | 2022 | 8,000,000,000 |
داف نیوفیس XG 480 | 2022 | 9,500,000,000 |
داف XF 480 | 2020 | 8,000,000,000 |
داف 480 سقف کوتاه | 2020 | 7,100,000,000 |
داف 530 سقف بلند | 2020 | 8,050,000,000 |
داف 530 سقف کوتاه | 2020 | 7,550,000,000 |
داف 460 سقف بلند | 2017 | 5,450,000,000 |
داف 510 سقف بلند | 2017 | 5,850,000,000 |
داف یوتری | 2013 | 5,700,000,000 |
بنز اکتروس 1851 | 2023 | 17,000,000,000 |
بنز اکتروس 1851 | 1383 | 4,550,000,000 |
مرسدس بنز اکسور 1843 | 1383 | 4,650,000,000 |
مرسدس بنز اکسور 1843 | 1395 | 6,400,000,000 |
اف ام باری دهچرخ | 1385 | 5,350,000,000 |
اف ام 12 کمپرسی | 1388 | 9,100,000,000 |
اف ام 13 کمپرسی | 1390 | 10,200,000,000 |
اف ام ایکس | 1398 | 17,000,000,000 |
اتگو باری دهچرخ | 1386 | 5,000,000,000 |
بنز اکسوز تک 1935 | 1386 | 5,000,000,000 |
مرسدس بنز اکسور جفت کمپرسی | 1386 | 6,550,000,000 |
رنو باری دهچرخ | 1389 | 4,150,000,000 |
اویکو هشت چرخ باری 26 تن | 1392 | 4,500,000,000 |
امیکو باری | 1402 | 6,850,000,000 |
امیکو جفت کمپرسی | 1402 | 7,200,000,000 |
امیکو تک کمپرسی | 1402 | 5,450,000,000 |
ام پاور باری تک | 1402 | 3,900,000,000 |
ام پاور کمپرسی | 1402 | 3,800,000,000 |
دوو باری تک | 1402 | 4,500,000,000 |
دیما باری تک | 1402 | 4,000,000,000 |
اف اچ 460 باری | 2019 | 9,850,000,000 |
اف اچ 500 باری | 2019 | 10,500,000,000 |
اف اچ 540 باری | 2019 | 10,300,000,000 |
اکتروس باری 2551 | 2020 | 10,500,000,000 |
اکتروس باری 2548 | 2020 | 10,250,000,000 |
مان باری 460 | 2019 | 8,000,000,000 |
مان باری 480 | 2019 | 8,350,000,000 |
مان باری 500 | 2019 | 8,500,000,000 |
مان باری 470 | 2020 | 8,150,000,000 |
مان باری 510 | 2020 | 8,700,000,000 |
🌟 این قیمتها با توجه به تغییرات لحظهای بازار ممکن است متفاوت باشند. برای اطلاعات بیشتر و مشاوره خرید، با بخش فروش رایان دیزل تماس بگیرید. شرایط خرید کشنده اقساطی و لیزینگی با بهره کم در دسترس شماست!
✅جهت مشاهده قیمت روز انواع کامیون و کامیونت کلیک کنید: قیمت روز انواع کامیونت و کامیون در سال 1404+ خرید کامیونت اقساطی
خرید کشنده اقساطی
✅جهت اطلاع از شرایط خرید کشنده اقساطی یا لیزینگ کشنده در شرکت رایان دیزل کلیلک کنید: شرایط خرید اقساطی و لیزینگ ماشین سنگین رایان دیزل در سال ۱۴۰۴
نظر دهید